대상증권 | 기준시세 | 사정비율 | 사정비율 | 산출주기 |
---|---|---|---|---|
상장주권, DR | 당일 기준가격1) | KOSPI200지수 구성종목중 일평균 거래대금이 상위 50%에 해당되는 종목2) | 80% | 일별 |
일평균거래대금 하위 5%에 해당되는 종목 | 60% | |||
그 밖의 종목 | 70% | |||
ETF | 당일 기준가격 | 국채/지방채/특수채/금융채/CD로 구성된 ETF | 95% | |
일반 사채권/CP(주식관련 사채권 제외)가 포함된 ETF | 85% | |||
주식관련 사채권 및 주가연계증권이 포함된 ETF | 80% | |||
KOSPI200지수, KOSPI50지수 KRX100지수를 각각 기초 지수로 하는 ETF | 80% | |||
그 밖의 ETF | 70% | |||
상장채무증권 | 직전 5매매일 종가평균 |
국채·지방채 등 | 95% | 주별 |
기타 사채 | 85% | |||
주식관련 사채 | 80% | |||
수익증권, 비상장 뮤추얼펀드 |
직전 7일간 NAV 평균 |
채권형 이외 | 70% | 월별 |
채권형 | 80% |
신규상장종목등에 대해서도 유가증권의 활용도를 높이기 위하여 다음과 같이 상장당일에도 대용가격을 적용할 수 있도록 하고 있습니다.
구분 | 기준시세 | 사정비율 | 적용기간 |
---|---|---|---|
시가기준가종목 | 평가가격 | 70%3) | 상장일 전일에 산출하여 상장일에 적용 |
신규상장종목(Mutual fund 및 상장지수펀드에 한함 |
기준가격 | 70% | 상장일 전일에 산출하여 상장일에 적용 |
신주상장종목(추가상장에 한함) | 상장일의 기준가격 | 70% | 상장일 전일에 산출하여 상장일에 적용 |
채권상장 | 상장채권 준용 | 상장채권 준용 | 상장일4)에 산출하여 그 다음날부터 그 다음 적용초일의 전일까지 적용 |