항목 | 제도 |
---|---|
Repo거래의 형태 |
|
시장참가자 | 거래소회원(채무증권전문회원 포함) |
거래상대방 | 거래소(익명거래) |
대상채권 |
|
매매수량단위 | 10억(액면기준) |
시장가치 | 금융위원회 위원장이 지정하는 4개 채권가격평가기관의 가격을 기초로 거래소가 산출한 가격 (단순산술평균가격) |
매매대금 | 매매채권의 시장가치/보전비율(2%) |
환매이자율 | 매도자가 환매일에 지급하기로 한 약정한 이자의 연이율 |
거래기간 및 환매일 | 1일(Overnight), 2일, 3일, 4일, 7일 ,14일, 21일, 30일, 60일, 90일(10개 거래기간) |
매매거래(호가제출)시간 | 09:00 ~ 15:30 |
매매계약체결방식 | 복수가격에 의한 개별경쟁매매(가격/시간우선)(단일가격 매매방식은 두지 않음) |
매매성립 | 매도호가와 매도호가가 합치된때 |
호가의 구분 |
|
호가가격단위 | 0.01%p |
가격제한폭 | 없음 주의단, 호가입력오류방지를 위한 안정장치마련 (딜러단말/매매시스템) |
항목 | 제도 |
---|---|
환매서비스기관 | 한국거래소 |
결제책임 | 한국거래소 |
거래상대방 | 거래소(익명거래) |
결제방법 |
|
결제시한 |
|
환매대금 | 매매대금X(1+환매이자율X약정일수/365) |
수익의 반환 (대체지급 포함) |
매매채권/증거금유지채권에서 발생한 이자를 반환 |
일일정산 | 정산방법 : 매매 상대방별로 모든 계약을 단일계약으로 보아 총량평가
|
증거금 유형 |
|
증거금납부 |
|
채권대체 |
|
채권교환 |
|
조기환매 |
|